Carte des 61 points noirs
64445 - Pau à reçu 361 réponses dont 237 réponses avec une rue citée (65%)Seul les 61 points noirs sont affichés sur cette carte parmis 61 points noirs identifiés
Le top 61 des points noirs sur un total de 61 points noirs
| Rue | Vote | % / les rues cités |
|---|---|---|
| Boulevard Tourasse | 21 | 8% |
| Piste Cyclable | 19 | 8% |
| Boulevard d'Alsace Lorraine | 19 | 8% |
| Avenue de l'Université | 18 | 7% |
| Rue Carnot | 15 | 6% |
| Rocade | 12 | 5% |
| Avenue Jean Mermoz | 12 | 5% |
| Boulevard de la Paix | 9 | 3% |
| Rue du 14 Juillet | 6 | 2% |
| Place Gramont | 6 | 2% |
| Cours Lyautey | 6 | 2% |
| Bande Cyclable | 6 | 2% |
| Pont du 14 Juillet | 5 | 2% |
| Boulevard des Pyrénées | 5 | 2% |
| Avenue Péboué | 4 | 1% |
| Rue Samonzet | 3 | 1% |
| Rond-Point des Allées de Morlaàs | 3 | 1% |
| Rond-Point de la Commune de Paris | 3 | 1% |
| Avenue des Lilas | 3 | 1% |
| Avenue de Montardon | 3 | 1% |
| Avenue Dufau | 3 | 1% |
| Rue de Liège | 2 | 0% |
| Rue d'Etigny | 2 | 0% |
| Rue Sambre et Meuse | 2 | 0% |
| Rue Marca | 2 | 0% |
| Rue Henri Faisans | 2 | 0% |
| Rue Castetnau | 2 | 0% |
| Route de Bayonne | 2 | 0% |
| Boulevard du Cami-Salié | 2 | 0% |
| Boulevard Barbanègre | 2 | 0% |
| Avenue du Général Leclerc | 2 | 0% |
| Avenue de la Résistance | 2 | 0% |
| Avenue Vignancour | 2 | 0% |
| Avenue Trespoey | 2 | 0% |
| Avenue Léon Blum | 2 | 0% |
| Avenue Larribau | 2 | 0% |
| Avenue Alfred Nobel | 2 | 0% |
| Rue du Soust | 1 | 0% |
| Rue des Alliés | 1 | 0% |
| Rue de l'Est | 1 | 0% |
| Rue d'Orléans | 1 | 0% |
| Rue Serviez | 1 | 0% |
| Rue Palassou | 1 | 0% |
| Rue Louis Barthou | 1 | 0% |
| Rue Carrérot | 1 | 0% |
| Rue Bonado | 1 | 0% |
| Rond-Point des Combattants d'Indochine | 1 | 0% |
| Place de la République | 1 | 0% |
| Place d'Espagne | 1 | 0% |
| Cours Bosquet | 1 | 0% |
| Boulevard de l'Oussère | 1 | 0% |
| Boulevard Labédaa | 1 | 0% |
| Avenue Édouard VII | 1 | 0% |
| Avenue du Béarn | 1 | 0% |
| Avenue du Bezet | 1 | 0% |
| Avenue Rhin et Danube | 1 | 0% |
| Avenue Philippon | 1 | 0% |
| Avenue Napoléon Bonaparte | 1 | 0% |
| Avenue Léon Say | 1 | 0% |
| Avenue Gaston Lacoste | 1 | 0% |
| Avenue Copernic | 1 | 0% |
| Total | 237 | 100% |
8%
7%
6%
5%
3%
2%
1%
0%